各办学单位:
根据学院《关于组织2022年学院“心理健康与职业生涯”课程教学设计比赛的通知》要求,各办学单位认真组织,积极参与,思想政治教育与德育指导委员会共收到参赛作品160件。经组织专家评比和公示,现将获奖教师名单予以公布(详见附件)。
希望各办学单位继续加强思想政治理论课程建设,努力营造良好的教学氛围,提高广大思政课教师的教学能力,着力打造一支师德高尚、业务精湛的思政课教师队伍,不断提高育人质量。
附件:2022年“心理健康与职业生涯”课程教学设计比赛获奖教师名单
江苏联合职业技术学院
2022年11月30日
附件:2022年“心理健康与职业生涯”课程教学设计比赛获奖教师名单 | |||
序号 | 所属单位 | 奖项 | 作者姓名 |
1 | 如东分院 | 一等奖 | 杨潇婵 |
2 | 如东分院 | 一等奖 | 郭冬梅 |
3 | 相城中专办学点 | 一等奖 | 张聪聪 |
4 | 中华中专办学点 | 一等奖 | 陈阳 |
5 | 南京工程分院 | 一等奖 | 田萍萍 |
6 | 宿迁卫生学校办学点 | 一等奖 | 郑曼曼 |
7 | 陶都中专办学点 | 一等奖 | 陈茜 |
8 | 连云港工贸分院 | 一等奖 | 宋树梅 |
9 | 无锡交通分院 | 一等奖 | 张家梅 |
10 | 徐州经贸分院 | 一等奖 | 尹姝然 |
11 | 徐州经贸分院 | 一等奖 | 赵静秋 |
12 | 徐州医药分院 | 一等奖 | 杨玉兰 |
13 | 江都中专办学点 | 一等奖 | 冷琪 |
14 | 盐城生物工程分院 | 一等奖 | 王明霞 |
15 | 盐城生物工程分院 | 一等奖 | 孙迎新 |
16 | 通州分院 | 二等奖 | 姜进梅 |
17 | 苏州丝绸中专办学点 | 二等奖 | 苗双 |
18 | 苏州旅游与财经分院 | 二等奖 | 章咏芳 |
19 | 苏州分院 | 二等奖 | 陆家浩 |
20 | 苏州工业园区分院 | 二等奖 | 陆坤 |
21 | 南通卫生分院 | 二等奖 | 董晶晶 |
22 | 相城中专办学点 | 二等奖 | 张丽玲 |
23 | 南京工程分院 | 二等奖 | 郭双凤 |
24 | 宿迁高等师范学校办学点 | 二等奖 | 南志国 |
25 | 南京分院 | 二等奖 | 冯晓亚 |
26 | 南京工程分院 | 二等奖 | 祖丹 |
27 | 江宁分院 | 二等奖 | 朱雷鸣 |
28 | 南京工程分院 | 二等奖 | 金君 |
29 | 宿迁高等师范学校办学点 | 二等奖 | 王宗柱 |
30 | 江阴中专办学点 | 二等奖 | 贺盼 |
31 | 无锡旅游商贸分院 | 二等奖 | 胥宝玲 |
32 | 无锡汽车工程分院 | 二等奖 | 张慧 |
33 | 江阴中专办学点 | 二等奖 | 朱蕾 |
34 | 连云港工贸分院 | 二等奖 | 宋红青 |
35 | 无锡汽车工程分院 | 二等奖 | 刘艳杰 |
36 | 徐州技师分院 | 二等奖 | 李斌 |
37 | 溧阳中专办学点 | 二等奖 | 邱梦茜 |
38 | 徐州开放大学办学点 | 二等奖 | 黄斌 |
39 | 常州铁道分院 | 二等奖 | 朱蕾 |
40 | 徐州财经分院 | 二等奖 | 崔灿 |
41 | 徐州高等师范学校办学点 | 二等奖 | 臧楠楠 |
42 | 淮安生物工程分院 | 二等奖 | 李娜娜 |
43 | 淮安生物工程分院 | 二等奖 | 钱明 |
44 | 扬州分院 | 二等奖 | 许芳 |
45 | 淮安技师分院 | 二等奖 | 郗烨 |
46 | 司法警官分院 | 二等奖 | 谭晨 |
47 | 淮安工业中专办学点 | 二等奖 | 胡伟申 |
48 | 相城中专办学点 | 三等奖 | 彭瑞 |
49 | 昆山第一中专办学点 | 三等奖 | 薄佳敏 |
50 | 通州分院 | 三等奖 | 陈小丽 |
51 | 太仓中专办学点 | 三等奖 | 高梅娟 |
52 | 苏州工业园区分院 | 三等奖 | 陈小舟 |
53 | 如皋中专办学点 | 三等奖 | 缪桂兰 |
54 | 太仓中专办学点 | 三等奖 | 王天宇 |
55 | 南通中等专业学校 | 三等奖 | 陆小娟 |
56 | 通州分院 | 三等奖 | 刘曼 |
57 | 南京工程分院 | 三等奖 | 李洪荣 |
58 | 戏剧学校办学点 | 三等奖 | 苗润 |
59 | 南京工程分院 | 三等奖 | 苏凡 |
60 | 南京商贸分院 | 三等奖 | 曾丽 |
61 | 浦口中专办学点 | 三等奖 | 陈怀霞 |
62 | 浦口中专办学点 | 三等奖 | 潘百花 |
63 | 南京分院 | 三等奖 | 刘纯 |
64 | 南京技师分院 | 三等奖 | 孔维霞 |
65 | 南京工程分院 | 三等奖 | 王蓉 |
66 | 泗阳中专办学点 | 三等奖 | 刘媛媛 |
67 | 无锡旅游商贸分院 | 三等奖 | 於佳君 |
68 | 无锡立信分院 | 三等奖 | 丁红莉 |
69 | 泰兴分院 | 三等奖 | 黄文婷 |
70 | 无锡机电分院 | 三等奖 | 杨松格 |
71 | 陶都中专办学点 | 三等奖 | 濮添玥 |
72 | 锡山中专办学点 | 三等奖 | 石建梅 |
73 | 惠山中专办学点 | 三等奖 | 张雯琪 |
74 | 惠山中专办学点 | 三等奖 | 龚烨 |
75 | 无锡旅游商贸分院 | 三等奖 | 岑海燕 |
76 | 赣榆中专办学点 | 三等奖 | 徐淑健 |
77 | 常州艺术分院 | 三等奖 | 唐亚运 |
78 | 徐州财经分院 | 三等奖 | 嵇恩华 |
79 | 徐州财经分院 | 三等奖 | 曹世娇 |
80 | 常州刘国钧分院 | 三等奖 | 王钰娇 |
81 | 徐州技师分院 | 三等奖 | 叶笑颜 |
82 | 常州刘国钧分院 | 三等奖 | 吴虹晓 |
83 | 武进分院 | 三等奖 | 洪夏丽 |
84 | 常州铁道分院 | 三等奖 | 王静 |
85 | 常州刘国钧分院 | 三等奖 | 胡西敏 |
86 | 运河高等师范学校办学点 | 三等奖 | 彭廷银 |
87 | 盐城机电分院 | 三等奖 | 沈敏 |
88 | 淮安工业中专办学点 | 三等奖 | 李淑芬 |
89 | 扬州分院 | 三等奖 | 李季 |
90 | 丹阳中专办学点 | 三等奖 | 吴玲林 |
91 | 东台分院 | 三等奖 | 黄斌 |
92 | 扬州分院 | 三等奖 | 张雷 |
93 | 扬州分院 | 三等奖 | 董拥迪 |
94 | 丹阳中专办学点 | 三等奖 | 严红芬 |
95 | 淮安分院 | 三等奖 | 刘奕雯 |
96 | 镇江分院 | 三等奖 | 陈琦 |
附件下载: