根据《关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(苏人社发〔2019〕198号)和省人力资源社会保障厅、省教育厅《关于进一步明确求职创业补贴申领发放有关问题的通知》(苏人社函〔2021〕154号)等文件精神,凡属于城乡低保家庭、残疾、获得国家助学贷款(含生源地助学贷款)、建档立卡家庭(包括低收入农户家庭和贫困家庭)和特困家庭的2024届毕业生,均可申报本年度求职创业补贴。经学生本人在线申报、学院和南京市人社部门审核,现将学院2024届五年制高职毕业生春学期求职创业补贴申报名单公示(详见附件),公示时间为2024年6月6日—6月13日。
公示期间,若有异议,请以来电、来信等形式向学院学生管理处反映。联系人:董自上,电话:025—83335357,电子邮箱:51335965@qq.com。
江苏联合职业技术学院
2024年6月6日
附件
学院2024届五年制高职毕业生春学期求职创业补贴申报名单
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 葛雅馨 | 3204812004****3428 | 无锡立信分院 | 会计 | 2024 |
2 | 侍盼盼 | 3213222004****8642 | 宿迁高师办学点 | 学前教育 | 2024 |
3 | 尹航 | 3213222004****4212 | 宿迁经贸分院 | 机电一体化技术 | 2024 |
4 | 盖沂杰 | 3202062004****0810 | 无锡交通分院 | 新能源汽车技术 | 2024 |
5 | 张芬 | 3207222003****7722 | 宿迁经贸分院 | 会计 | 2024 |
6 | 金亮 | 3208292002****1210 | 淮安技师分院 | 数控技术 | 2024 |
7 | 魏紫宣 | 3208292003****2422 | 淮阴商校办学点 | 电子商务 | 2024 |
8 | 刘轩池 | 3203222004****782X | 徐州财经分院 | 会计 | 2024 |
9 | 华靖雯 | 3201052004****3821 | 传媒学校办学点 | 播音与主持 | 2024 |
10 | 陈未铼 | 3205032004****125X | 苏州工业园区分院 | 物联网应用技术 | 2024 |
11 | 张娟 | 3208262005****1443 | 淮阴商校办学点 | 电子商务 | 2024 |
12 | 赵雨婷 | 3208032004****3224 | 镇江分院 | 会计 | 2024 |
13 | 程良辉 | 3213222004****2232 | 宿迁经贸分院 | 机电一体化技术 | 2024 |
14 | 李梦妍 | 3203232004****6029 | 徐州财经分院 | 物流管理 | 2024 |
15 | 时梦婷 | 3208822004****2648 | 南京工程分院 | 会计 | 2024 |
16 | 刘捷 | 3203232003****082X | 徐州医药分院 | 康复治疗技术 | 2024 |
17 | 朱佳乐 | 3411222004****5811 | 南京技师分院 | 应用电子技术 | 2024 |
18 | 陈贵欣 | 3424232004****6303 | 常州卫生分院 | 康复治疗技术 | 2024 |
19 | 孙莹 | 3212832004****5425 | 无锡交通分院 | 计算机应用技术 | 2024 |
20 | 郑曦 | 4311212004****0025 | 常州卫生分院 | 护理学 | 2024 |
21 | 朱文菁 | 3207222004****1628 | 连云港中医药分院 | 药学 | 2024 |
22 | 孙月玲 | 3213212004****2924 | 宿迁高师办学点 | 学前教育 | 2024 |
23 | 王家玮 | 3209022001****2023 | 盐城生物工程分院 | 财务管理 | 2024 |
24 | 吴潇潇 | 3201152004****3927 | 传媒学校办学点 | 影视动画 | 2024 |
25 | 马纪安 | 3201072003****2618 | 南京商贸分院 | 计算机网络技术 | 2024 |
26 | 王歆 | 3211022003****4529 | 镇江分院 | 广告设计与制作 | 2024 |
27 | 屈耀 | 3203212004****0638 | 丰县中专办学点 | 数控技术 | 2024 |
28 | 孙子鹏 | 3203232004****3417 | 徐州财经分院 | 电子商务 | 2024 |
29 | 武霖轩 | 3424252004****5212 | 传媒学校办学点 | 表演 | 2024 |
30 | 吴治亚 | 3208262004****5216 | 淮阴商校办学点 | 建工 | 2024 |
31 | 王红莉 | 3203822004****3965 | 徐州经贸分院 | 会计学 | 2024 |
32 | 邵旋 | 3203232004****7325 | 徐州医药分院 | 护理 | 2024 |
33 | 韩雨轩 | 3208112004****1523 | 淮阴商校办学点 | 会计 | 2024 |
34 | 孙助娇 | 3213222004****222X | 宿迁经贸分院 | 广告设计与制作 | 2024 |
35 | 张艳 | 3203232004****3828 | 徐州医药分院 | 护理 | 2024 |
36 | 杨陈 | 3212812004****2109 | 无锡交通分院 | 物联网应用技术 | 2024 |
37 | 刘韵文 | 3201042003****1629 | 金陵分院 | 数字媒体应用技术 | 2024 |
38 | 张建国 | 3213222003****6230 | 宿迁经贸分院 | 机电一体化技术 | 2024 |
39 | 董维维 | 3203232004****1088 | 徐州医药分院 | 药学 | 2024 |
40 | 钱雨薇 | 3204042004****5229 | 常州艺术分院 | 服装与服饰有限 | 2024 |
41 | 丁洁 | 3212832004****1624 | 泰兴分院 | 电子信息工程 | 2024 |
42 | 沈天慧 | 3203822005****8624 | 徐州财经分院 | 会计 | 2024 |
43 | 王甜甜 | 3209222003****2029 | 盐城技师分院 | 计算机网络技术 | 2024 |
44 | 牛志云 | 3412042004****1627 | 常州艺术分院 | 播音与主持 | 2024 |
45 | 王浩 | 3207212004****5615 | 赣榆中专办学点 | 汽车检测与维修 | 2024 |
46 | 王宋叶 | 6107252004****1423 | 无锡立信分院 | 会计 | 2024 |
47 | 陈悦悦 | 4228222004****4027 | 无锡卫生分院 | 生物制药技术 | 2024 |
48 | 张文康 | 3604292004****2719 | 丹阳中专办学点 | 数字媒体与应用技术 | 2024 |
49 | 陈庆亚 | 3203222004****2812 | 徐州技师分院 | 铁道供电技术 | 2024 |
50 | 张小龙 | 5117252005****2871 | 宿迁经贸分院 | 机电一体化技术 | 2024 |
51 | 王睦鑫 | 3203822004****0221 | 徐州医药分院 | 药物制剂技术 | 2024 |
52 | 张萱萱 | 3203822004****0229 | 南京工程分院 | 会计 | 2024 |
53 | 朱烨 | 3212822004****4030 | 靖江中专办学点 | 计算机网络 | 2024 |
54 | 贺笑申 | 3207242004****0911 | 南京工程分院 | 会计 | 2024 |
55 | 魏莉曼 | 3207242003****392X | 连云港中医药分院 | 助产 | 2024 |
56 | 刘舒豪 | 3203112004****5817 | 徐州财经分院 | 审计 | 2024 |
57 | 汪先锐 | 3424262004****5417 | 丝绸中专办学点 | 电子商务 | 2024 |
58 | 张孙畅 | 3206232004****5613 | 南通分院 | 物联网应用技术 | 2024 |
59 | 何永婧 | 3201032003****3029 | 南京商贸分院 | 幼儿发展与健康管理 | 2024 |
60 | 郁彩云 | 3203812004****0021 | 徐州医药分院 | 护理 | 2024 |
61 | 朱荣雨 | 3203242003****233X | 南京财经分院 | 信息艺术系 | 2024 |
62 | 邵美琪 | 3207222004****4869 | 南京工程分院 | 会计 | 2024 |
注:以本人申报时间排序